| Виды отправлений и услуг | Размер оплаты (руб., коп.) |
| простая почтовая карточка | 7,70 |
| заказная почтовая карточка | 18,00 |
| Размер оплаты за пересылку транспортом | ||||
| Пересылка международных почтовых карточек | При подтверждении оплаты услуг марками (НДС не облагается) | При оплате услуг денежными средствами и иными способами (с учетом НДС) | ||
| наземным (руб.коп) | воздушным (руб.коп) | наземным (руб.коп) | воздушным (руб.коп) | |
| простая почтовая карточка | 20.40 | 23.10 | 24,07 | 27,26 |
| заказная почтовая карточка | 66.00 | 68.70 | 77.88 | 81,07 |
| Виды отправлений и услуг | Размер оплаты (руб., коп.) |
| - простое письмо весом до 20 г | 10,50 |
| - заказное письмо весом до 20 г | 24,15 |
| - с объявленной ценностью весом до 20 г | 52,80 |
| - за каждые последующие полные или неполные 20 г веса простого\заказного письма | 1,15 |
| - за каждые последующие полные или неполные 20 г веса письма с объявленной ценностью | 1,70 |
| - плата за объявленную ценность письма: за каждый полный или неполный рубль оценочной стоимости | 0,03 |
| Размер оплаты за пересылку транспортом | ||||
| Письма | При подтверждении оплаты услуг марками (НДС не облагается) | При оплате услуг денежными средствами и иными способами (с учетом НДС) | ||
| Простое, весом | наземным (руб.коп) | воздушным (руб.коп) | наземным (руб.коп) | воздушным (руб.коп) |
| до 20 г | 20.40 | 23.10 | 24,07 | 27,26 |
| от 21 г до 100 г | 45.60 | 58.90 | 53.81 | 69.50 |
| от 101 г до 250 г | 91.80 | 120.10 | 108,32 | 141,72 |
| от 251 г до 500 г | 176.70 | 235.60 | 208.51 | 278.01 |
| от 501 г до 1000 г | 307.10 | 426.10 | 362,38 | 502,80 |
| от 1001 г до 2000 г | 532.20 | 834.00 | 631.54 | 984.12 |
| Заказное: плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным транспортом) | ||||
| Плата за заказ: независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 45.60 | 45.60 | 53.81 | 53.81 |
Комментарии [0] Рейтинг: